* 產(chǎn)品詳情- */>
咨詢熱線:
+0086 13957816237(微信同號)
| ZM-20 | |||||
| 最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
| 標(biāo)稱放電電流IN(8/20μs) | 10KA | ||||
| 最大放電電流IMAX(8/20μs) | 20KA | ||||
| 電壓保護(hù)UP | 1800V | ||||
| 響應(yīng)時間 | ≤25ns | ||||
| 保護(hù)模式 | L-N L-G N-G | ||||
| 工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
| 外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
| 外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
| ZM-40 | |||||
| 最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
| 標(biāo)稱放電電流IN(8/20μs) | 20KA | ||||
| 最大放電電流IMAX(8/20μs) | 40KA | ||||
| 電壓保護(hù)UP | 1800V | ||||
| 響應(yīng)時間 | ≤25ns | ||||
| 保護(hù)模式 | L-N L-G N-G | ||||
| 工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
| 外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
| 外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
| ZM-60 | |||||
| 最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
| 標(biāo)稱放電電流IN(8/20μs) | 30KA | ||||
| 最大放電電流IMAX(8/20μs) | 60KA | ||||
| 電壓保護(hù)UP | 1800V | ||||
| 響應(yīng)時間 | ≤25ns | ||||
| 保護(hù)模式 | L-N L-G N-G | ||||
| 工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
| 外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
| 外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
| ZM-80 | |||||
| 最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
| 標(biāo)稱放電電流IN(8/20μs) | 40KA | ||||
| 最大放電電流IMAX(8/20μs) | 80KA | ||||
| 電壓保護(hù)UP | 1800V | ||||
| 響應(yīng)時間 | ≤25ns | ||||
| 保護(hù)模式 | L-N L-G N-G | ||||
| 工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
| 外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
| 外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
| ZM-100 | |||||
| 最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
| 標(biāo)稱放電電流IN(8/20μs) | 50KA | ||||
| 最大放電電流IMAX(8/20μs) | 100KA | ||||
| 電壓保護(hù)UP | 1800V | ||||
| 響應(yīng)時間 | ≤25ns | ||||
| 保護(hù)模式 | L-N L-G N-G | ||||
| 工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
| 外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
| 外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
注:本公司產(chǎn)品不斷更新,該技術(shù)參數(shù)僅供參考,請以實際產(chǎn)品或產(chǎn)品規(guī)格書為準(zhǔn)。
上一篇:沒有了
下一篇:4P 20KA-100KA